본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

셔틀버스 시간표

36회 지용제 셔틀버스 운행시간표

옥천역 단위농협 종합상가 농협군지부 옥천여중 옥천소방서 죽향초등 구읍삼거리 지용생가 행사장
09:40 09:42 09:47 09:48 09:50 09:55 10:00 10:02 10:03 10:04
10:54 10:52 10:47 10:46 10:44 10:39 10:34 10:32 10:31 10:30
11:30 11:32 11:37 11:38 11:40 11:45 11:50 11:52 11:53 11:54
12:54 12;52 12:47 12:46 12:44 12:39 12:34 12:32 12:31 12:30
13:30 13:32 13;37 13:38 13:40 13:45 13:50 13:52 13:53 13;54
14:24 14:22 14:17 14;16 14;14 14;09 14;04 14;02 14;01 14:00
15:00 15:02 15;07 15;08 15;10 15;15 15;20 15;22 15;23 15:24
16:26 16:22 16;17 16:16 16;14 16;09 16;04 16;02 16;01 16:00
17:00 17;02 17;07 17:08 17;10 17;15 17;20 17;22 17;23 17;24
18:26 18;22 18;17 18;16 18;14 18;09 18;04 18;02 18;01 18;00
19:00 19:02 19;07 19;08 19;10 19;15 19;20 19;22 19;23 19;24
20:26 20;22 20;17 20:16 20;14 20;09 20;04 20;02 20;01 20:00

셔틀버스

셔틀 [인력개발-행사장] 목/금 셔틀 [인력개발-행사장] 토/일
인력 행사장 인력 행사장
12:00 12;20 10:00 10:20
12:40 13;00 10:40 11:00
14:00 14;20 11:20 11:40
14:40 15;00 12:00 12;20
15:20 15;40 12:40 13;00
16:00 16;20 14:00 14;20
16;40 17;00 14:40 15;00
17;20 17:40 15:20 15;40
18;00 18:40 16:00 16;20
19:00 19:20 16;40 17;00
19:40 20:00 17;20 17:40
20:20 20;40 18;00 18:40
19:00 19:20
19:40 20:00
20:20 20;40