본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

셔틀버스 시간표

37회 지용제 셔틀버스 운행시간표

2024년 지용제 셔틀버스 운행시간표(행사장 출발)

정류장 행사장 지용생가 구읍삼거리 죽향초등 옥천소방서 옥천여중 농협군지부 종합상가 단위농협 옥천역
출발 도착
행사장 09:00 09:01 09:02 09:04 09:09 09:14 09:16 09:17 09:22 09:23
10:20 10:21 10:22 10:24 10:29 10:34 10:36 10:37 10:42 10:43
11:40 11:41 11:42 11:44 11:49 11:54 11:56 11:57 12:02 12:03
13:40 13:41 13:42 13:44 13:49 13:54 13:56 13:57 14:02 14:03
15:20 15:21 15:22 15:24 15:29 15:34 15:36 15:37 15:42 15:43
17:20 17:21 17:22 17:24 17:29 17:34 17:36 17:37 16:42 16:43
17:40 17:41 17:42 17:44 17:49 17:54 17:56 17:57 18:02 18:03
19:40 19:41 19:42 19:44 19:49 19:54 19:56 19:57 20:02 20:03
정류장 옥천역 단위농협 종합상가 농협군지부 옥천여중 옥천소방서 죽향초등 구읍삼거리 지용생가 행사장
출발 도착
행사장 09:40 09:42 09:47 09:48 09:50 09:55 10:00 10:02 10:03 10:04
11:00 11:02 11:07 11:08 11:10 11:15 11:20 11:22 11:23 11:24
13:00 13:02 13:07 13:08 13:10 13:15 13:20 13:22 13:23 13:24
14:20 14:22 14:27 14:28 14:30 14:55 15:00 15:02 15:03 15:04
16:00 16:02 16:07 16:08 16:10 16:15 16:20 16:22 16:23 16:24
17:00 17:02 17:07 17:08 17:10 17:15 17:20 17:22 17:23 17:24
19:00 19:02 19:07 19:08 19:10 19:15 19:20 19:22 19:23 19:24
20:10 20:12 20:17 20:18 20:20 20:25 20:30 20:32 20:33 20:34

2024년 지용제 셔틀버스 운행시간표(옥천역 출발)

정류장 옥천역 단위농협 종합상가 농협군지부 옥천여중 옥천소방서 죽향초등 구읍삼거리 지용생가 행사장
출발 도착
옥천역 09:00 09:02 09:07 09:08 09:10 09:15 09:20 09:22 09:23 09:24
10:20 10:22 10:27 10:28 10:30 10:35 10:40 10:42 10:43 10:44
11:40 11:42 11:47 11:48 11:50 11:55 12:00 12:02 12:03 12:04
13:40 13:42 13:47 13:48 13:50 13:55 14:00 14:02 14:03 14:04
15:00 15:02 15:07 15:08 15:10 15:15 15:20 15:22 15:23 15:24
16:20 16:22 16:27 16:28 16:30 16:35 16:40 16:42 16:43 16:44
17:40 17:42 17:47 17:48 17:50 17:55 18:00 18:02 18:03 18:04
19:40 19:42 19:47 19:48 19:50 19:55 20:00 20:02 20:03 20:04
정류장 행사장 지용생가 구읍삼거리 죽향초등 옥천소방서 옥천여중 농협군지부 종합상가 단위농협 옥천역
출발 도착
옥천역 09:40 09:41 09:42 09:44 09:49 09:54 09:56 09:57 10:02 10:03
11:00 11:01 11:02 11:04 11:09 11:14 11:16 11:17 11:22 11:23
13:00 13:01 13:02 13:04 13:09 13:14 13:16 13:17 13:22 13:23
14:20 14:21 14:22 14:24 14:29 14:34 14:36 14:37 14:42 14:43
15:40 15:41 15:42 15:44 15:49 15:54 15:56 15:57 16:02 16:03
17:00 17:01 17:02 17:04 17:09 17:14 17:16 17:17 17:22 17:23
19:00 19:01 19:02 19:04 19:09 19:14 19:16 19:17 19:22 19:23
20:10 20:11 20:12 20:14 20:19 20:24 20:26 20:27 20:32 20:33